Description
| Item | d1 | D | B | E | F | L | |
| T1.5-3 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| T1.5-4 | 4.2 | 2.2 | 3.7 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| T1.5-5 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 10 | 7 | 7 | 20 |
| T1.5-6 | 6.2 | 2.2 | 3.7 | 10 | 7 | 7 | 20 |
| T2.5-3 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| T2.5-4 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| T2.5-5 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 10 | 7 | 7 | 20 |
| T2.5-6 | 6.2 | 2.4 | 3.9 | 10 | 7 | 7 | 20 |
| T2.5-8 | 8.2 | 2.4 | 3.9 | 12.5 | 7 | 7 | 20 |
| T4-4 | 4.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| T4-5 | 5.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| T4-6 | 6.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| T4-8 | 8.2 | 2.8 | 4.5 | 12.5 | 7 | 8 | 20 |
| T6-4 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 |
| T6-5 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 |
| T6-6 | 6.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 |
| T6-8 | 8.2 | 3.8 | 5.5 | 12.5 | 9 | 9 | 27 |
| T6-10 | 10.2 | 3.8 | 5.5 | 15 | 9 | 9 | 27 |
| T10-4 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 |
| T10-5 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 |
| T10-6 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 |
| T10-8 | 8.2 | 4.5 | 6.2 | 12.5 | 9 | 10 | 27 |
| T10-10 | 10.2 | 4.5 | 6.2 | 15 | 9 | 10 | 27 |
| T16-5 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 27 |
| T16-6 | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 27 |
| T16-8 | 8.2 | 5.4 | 7.1 | 12.5 | 12 | 11 | 30 |
| T16-10 | 10.2 | 5.4 | 7.1 | 15 | 12 | 11 | 30 |
| T16-12 | 12.5 | 5.4 | 7.1 | 16.5 | 12 | 11 | 30 |
| T25-5 | 5.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 |
| T25-6 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 |
| T25-8 | 8.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 |
| T25-10 | 10.2 | 6.8 | 8.8 | 15 | 13 | 12 | 32 |
| T25-12 | 12.5 | 6.8 | 8.8 | 17 | 13 | 12 | 34 |
| T35-5 | 5.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 |
| T35-6 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 |
| T35-8 | 8.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 |
| T35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 37 |
| T35-12 | 12.5 | 8.2 | 10.6 | 18.5 | 14 | 14 | 37 |
| T35-14 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 19 | 14 | 14 | 37 |
| T50-6 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 |
| T50-8 | 8.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 |
| T50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 |
| T50-12 | 12.5 | 9.5 | 12.4 | 19 | 16 | 17 | 43 |
| T50-14 | 15 | 9.5 | 12.4 | 21 | 16 | 17 | 43 |
| T70-6 | 6.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 |
| T70-8 | 8.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 |
| T70-10 | 11 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 |
| T70-12 | 12.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 |
| T70-14 | 15 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 |
| T70-16 | 17 | 11.2 | 14.7 | 24 | 18 | 20 | 50 |
| T95-6 | 6.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T95-8 | 8.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T95-12 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T95-14 | 15 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T95-16 | 17 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 |
| T120-6 | 6.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T120-8 | 8.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T120-10 | 10.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T120-12 | 13 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T120-14 | 15 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T120-16 | 17 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 |
| T150-6 | 6.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T150-8 | 8.2 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T150-10 | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T150-12 | 13 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T150-14 | 15 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T150-16 | 17 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 |
| T185-6 | 6.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T185-8 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T185-10 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T185-12 | 13 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T185-14 | 15 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T185-16 | 17 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 |
| T240-6 | 6.2 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-8 | 8.2 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-10 | 10.5 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-12 | 13 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-14 | 15 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-16 | 17 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-18 | 19 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T240-20 | 21 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 |
| T300-8 | 8.5 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-10 | 10.5 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-12 | 13 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-14 | 15 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-16 | 17 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-18 | 19 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T300-20 | 21 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 |
| T400-12 | 13 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T400-14 | 15 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T400-16 | 17 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T400-18 | 19 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T400-20 | 21 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T400-22 | 23 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 |
| T500-12 | 13 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T500-14 | 15 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T500-16 | 17 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T500-18 | 19 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T500-20 | 21 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T500-22 | 23 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 |
| T630-12 | 13 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T630-14 | 15 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T630-16 | 17 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T630-18 | 19 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T630-20 | 21 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T630-22 | 23 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 |
| T800-14 | 15 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 |
| T800-16 | 17 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 |
| T800-18 | 19 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 |
| T800-20 | 21 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 |
| T1000-14 | 15 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 |
| T1000-16 | 17 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 |
| T1000-18 | 19 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 |
| T1000-20 | 21 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 |
| T1000-22 | 23 | 44 | 56.5 | 81.5 | 60 | 56 | 146 |





