Description
| Width W1mm |
Width 2mm |
Width 2mm |
Heights Amm |
Thicknes mm. |
Cover | Figure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | Side rail =2.0
Rungs = 1.5
|
On request
1.250 mm Thickness |
||
| 150 | 150 | 150 | ||||
| 200 | 200 | 200 | ||||
| 250 | 250 | 250 | 60 | |||
| 300 | 300 | 300 | 110 | |||
| 350 | 350 | 350 | 160 | |||
| 400 | 400 | 400 | ||||
| 450 | 450 | 450 | ||||
| 500 | 500 | 500 | ||||
| 600 | 600 | 600 |





