Description
| Part no. | ABB order code | Conductor size (mm) | Conductor material | Weight each (kg) |
| For use with solid circular conductor | ||||
| CP905 | 7TCA083560R0003 | Ø 8 | Copper | 0.01 |
| CP925 | 7TCA083560R0007 | Ø 8 | Aluminium | 0.01 |
| CP915 | 7TCA083560R0005 | Ø 10 | Copper | 0.01 |
| CP935 | 7TCA083560R0008 | Ø 10 | Aluminium | 0.01 |
| For use with stranded conductor | ||||
| CP910 | 7TCA083830R0007 | 50 mm² | Copper | 0.01 |
| CP915 | 7TCA083560R0005 | 70 mm² | Copper | 0.01 |
| CP920 | 7TCA083830R0008 | 95 mm² | Copper | 0.01 |




