Description
| Width W1mm |
Width W2mm |
Width W3mm |
Width W4mm |
Height Amm |
Thickness mm. |
Cover | Figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 050 | 050 | 050 | On request 1.25 mm Thickness |
|||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 25 | 1.5 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 1.25 | ||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 75 | 1.5 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 2.0 | ||
| 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 600 | 600 | 600 | 600 |





